


Bulmor
EFYco 45.42/16¬13/69 T BGTs N Z QK9x9
Verkaufspreis zzgl. MwSt: 67.000 €
Hubmast
Masttyp | Triplex |
Tragkraft | 4200 kg |
Lastschwerpunkt | 650 mm |
Hubhöhe | 6900 mm |
Bauhöhe | 3070 mm |
Freihub | 1930 mm |
Gabellänge | 1300 mm |
Gabeln | 1300x180x50 mm |
Gabelträger | breiter Gabelträger mit Zinkenverstellung |
Fahrzeugdaten
Bauart | Vierwegeseitenstapler |
Fabrikat | Bulmor |
Typ | EFYco 45.42/16¬13/69 T BGTs N Z QK9x9 |
Baujahr | 2017 |
Betriebsstunden | 3370 Stunden |
Fahrgestellnummer | BGM2052 |
Antriebsart | Elektro |
Allgemeines
Länge | 2800 mm |
Breite | 2450 mm |
Gewicht | 0 kg |
Reifen | Vollgummi |
Reifen vorne | 457x203 |
Reifen hinten | 406x152 |
Motor/Ladegerät | 2 x 5 kW (AC) |
Getriebe |
Sonstiges
Technischer Zustand | normal |
Optischer Zustand | normal |
Sonderausstattung |
Kamera am Gabelträger mit Farbdisplay;
Personenschutzanlage
Halbkabine, Safety Pilot
|
Anbaugeräte |
Zinkenverstellgerät
|
Bemerkung | |
Batteriegröße/-alter | Hoppecke 48 V 6 PzS 930 Ah |
Verfügbar ab | nach Absprache |
Mietgerät | ja |
Tagesmietpreis ab (zzgl. MwSt) / Tag | 350 € |
Wochenmietpreis ab (zzgl. MwSt) / Tag | 700 € |
Monatsmietpreis ab (zzgl. MwSt) / Tag | 2.300 € |